主要設備機械紹介
弊社の主要設備機械の一部を動画で紹介します。
主な設備リスト
2019年11月現在
※横にスクロールしてご覧になれます。
| 設備名 | 設備能力 | 機械メーカー名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 順送プレス機(サーボープレス) | 200t | アマダワシノ+オリイ |
| 2 | 順送プレス機(サーボープレス) | 150t | アマダワシノ+オリイ |
| 3 | 順送プレス機 | 200t | アマダワシノ+オリイ |
| 4 | 順送プレス機 | 150t | アマダワシノ+オリイ |
| 5 | 順送プレス機 | 150t | アマダワシノ+オリイ |
| 6 | 順送プレス機 | 150t | アマダワシノ+オリイ |
| 7 | 順送プレス機 | 80t | アマダワシノ+オリイ |
| 8 | 順送プレス機 | 80t | アマダワシノ+オリイ |
| 9 | 順送プレス機 | 80t | アマダワシノ+オリイ |
| 10 | 順送プレス機 | 60t | アマダワシノ+オリイ |
| 11 | 順送プレス機 | 60t | アマダワシノ+オリイ |
| 12 | パワープレス機(単発用) | 80t | アマダワシノ |
| 13 | パワープレス機(単発用) | 80t | アマダワシノ |
| 14 | パワープレス機(単発用) | 80t | アマダワシノ |
| 15 | パワープレス機(単発用) | 110t | アマダワシノ |
| 16 | パワープレス機(単発用) | 150t | コマツ |
| 17 | ロボット使用プレス機 | 80t | アマダワシノ |
| 18 | プレスブレーキ(ベンダー) | 35t×1200 | 村田機械 |
| 19 | プレスブレーキ(ベンダー) | 135t×3000 | 村田機械 |
| 20 | 溶接ロボット機 | 350A | 松下電工 |
| 21 | アーク溶接機 | 30A | 松下電工 |
| 22 | レーザー加工機 | 1.8KW | ヤマザキマザック |
| 23 | レーザー加工機 | 2.5KW | ヤマザキマザック |
| 24 | タレットパンチ | 2048サーボモーター式 | 村田機械 |
| 25 | リフト(エンジン車) | 2.5t | トヨタリフト |
| 26 | リフト(エンジン車) | 1.5t | トヨタリフト |
| 27 | リフト(エンジン車) | 1.5t | トヨタリフト |
| 28 | リフト(エンジン車) | 1.5t | トヨタリフト |
| 29 | リフト(エンジン車) | 1.5t | トヨタリフト |
| 30 | CAD.CAM(3次元) | アクトカット | |
| 31 | CAD.CAM | アクトカット | |
| 32 | CAD.CAM | スマート |



順送プレス機















